Наконечники MOST M6x25 / M6x28 / M8x30 мм E-Cu/CuCrZr
- Поможем с выбором товара
- Рассчитаем стоимость в розницу
- Ответим на любые вопросы
Выбирается в зависимости от диаметра используемой сварочной проволоки и типоразмера резьбы адаптера (держателя) или гусака полуавтоматической горелки, где установлен наконечник.
Вид / Ø наконечника | MOST M15 M6x25 | MOST M24, M25, М36 M6x28 | MOST M401, M501 M8x30 | Abimig 155, MB 15 M6x25 | Abimig 255, MB 24, MB 25, MB 36, MB-240D M6x28 | Abimig 305, 355, 405, MB 401D, MB 501D, GRIP ALW M8x30 |
0,6 мм | 55 13 002150 | - | - | 140.0008 | - | - |
0,8 мм | 55 13 002170 | 55 13 002180 | 55 13 002250 | 140.0059 | 140.0051 | 140.0114 |
1,0 мм | 55 13 002320 | 55 13 002330 | 55 13 002340 | 140.0253 | 140.0242 | 140.0313 |
1,2 мм | 55 13 002470 | 55 13 002480 | 55 13 002490 | - | 140.0379 | 140.0442 |
1,4 мм | - | 55 13 002610 | 55 13 002600 | - | - | - |
1,6 мм | 55 13 002720 | 55 13 002730 | 55 13 002800 | - | 140.0555 | 140.0587 |
0,6 мм CuCrZr | 55 13 002151 | - | - | 140.0855 | - | - |
0,8 мм CuCrZr | 55 13 002171 | 55 13 002190 | 55 13 002251 | 140.0062 | 140.0054 | 140.0117 |
1,0 мм CuCrZr | 55 13 002321 | 55 13 002331 | 55 13 002341 | 140.0256 | 140.0245 | 140.0316 |
1,2 мм CuCrZr | 55 13 002473 | 55 13 002482 | 55 13 002491 | - | 140.0382 | 140.0445 |
1,4 мм CuCrZr | - | - | 55 13 002602 | - | - | 140.0536 |
1,6 мм CuCrZr | 55 13 002725 | 55 13 002731 | 55 13 002801 | - | 140.0558 | 140.0590 |
0,8 мм al. | 55 13 002172 | 55 13 002210 | 55 13 002253 | 141.0002 | 141.0001 | 141.0003 |
1,0 мм al. | 55 13 002324 | 55 13 002335 | 55 13 002365 | 141.0007 | 141.0006 | 141.0008 |
1,2 мм al. | 55 13 002475 | 55 13 002484 | 55 13 002493 | - | 141.0010 | 141.0015 |
1,6 мм al. | 55 13 002726 | 55 13 002732 | 55 13 002808 | - | 141.0020 | 141.0022 |
Оплата наличными
Также оплата наличными доступна при самовывозе с нашей производственно-складской базы. Покупателю выписываются соответствующие документы и кассовый чек.
Безналичный расчёт
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем оплату от юридических лиц на расчетный счет.
Безналичным расчётом можно воспользоваться также при доставке или самовывозе.
Доставка автотранспортом
Самый простой, удобный и быстрый способ доставить готовые металлические изделия с производства ПрофБизнесСталь до вас - это доставка автотранспортом. Особенно это актуально, если речь идет о доставке по Москве и Московской области, а также в соседние регионы небольших объемов груза.
Но и на объекты за 500 и более километров от Москвы мы доставляем готовый металлопрокат по выгодным ценам. Чтобы узнать, сколько будет стоить доставка в вашем случае - позвоните нам по телефону 8 (495) 123-37-18 и менеджер рассчитает стоимость.
Подробнее о доставке смотрите здесь.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|