MOST 26W+ Сварочная горелка TIG
- Поможем с выбором товара
- Рассчитаем стоимость в розницу
- Ответим на любые вопросы
№ | Наименование | Номер по каталогу | Альтернативное обозначение |
1 | Горелка SR-20W MOST | 56 13 003420 | 405P200800 |
2 | Клапан TIG+ электр. плитка MOST | 56 13 016220 | 401P102022 |
3 | Рукоятка SR-9/20/17 MOST | 56 13 007710 | 401P101010 |
4 | Изолятор SR-9/20 | 56 13 014806 | 598882 |
5 | Колпачок длинный SR-9/20 | 56 13 003170 | 41V24 |
5.1 | Колпачок среднее SR9/20 | 56 13 003250 | 41V35 |
6 | Колпачок короткий SR9/20 | 56 13 003280 | 41V33 |
7 | Цанга 1,0 SR-9/20 | 56 13 009920 | 13N21 |
Цанга 1,6 SR-9/20 | 56 13 009922 | 13N22 | |
Цанга 2,0 SR-9/20 | 56 13 009923 | - | |
Цанга 2,4 SR-9/20 | 56 13 009924 | 13N23 | |
Цанга 3,2 SR-9/20 | 56 13 009927 | 13N24 | |
8 | Корпус цанги TIG 1,0 SR-9/20 | 56 13 003840 | 13N26 |
Корпус цанги TIG 1,6 SR-9/20 | 56 13 003881 | 13N27 | |
Корпус цанги TIG 2,0 SR-9/20 | 56 13 003912 | - | |
Корпус цанги TIG 2,4 SR9/20 | 56 13 003920 | 13N28 | |
Корпус цанги TIG 3,2 SR-9/20 | 56 13 003950 | 13N29 | |
9 | Сопло керамическое 6,5x30 #4 | 56 13 000384 | 13N08 |
Сопло керамическое 8,0x30 #5 | 56 13 000386 | 13N09 | |
Сопло керамическое 9,5x30 #6 | 56 13 000390 | 13N10 | |
Сопло керамическое 11,0x30 #7 | 56 13 000394 | 13N11 | |
Сопло керамическое 12,5x30 #8 | 56 13 000396 | 13N12 | |
Сопло керамическое 16,0x30 #10 | 56 13 000398 | 13N13 | |
10 | Сопло керамическое 6,5x25,5 #4 | 56 13 000908 | 53N58 |
Сопло керамическое 8x25,5 #5 | 56 13 000910 | 53N59 | |
Сопло керамическое 9,5x25,5 #6 | 56 13 000911 | 53N60 | |
Сопло керамическое 11 x25,5 #7 | 56 13 000912 | 53N61 | |
11 | Сопло керамическое 6,5x63 #4 | 56 13 000914 | 796F75 |
Сопло керамическое 8x63 #5 | 56 13 000915 | 796F76 | |
12 | Газовая линза 1,0 SR-9/20 | 56 13 008230 | 45V42 |
Газовая линза 1,6 SR-9/20 | 56 13 008250 | 45V43 | |
Газовая линза 2,4 SR-9/20 | 56 13 008271 | 45V44 | |
Газовая линза 3,2 SR-9/20 | 56 13 008300 | 45V45 | |
13 | Сопло керамическое 6,5x48 #4 | 56 13 000947 | 796F71 |
Сопло керамическое 8x48 #5 | 56 13 000946 | 796F72 | |
Сопло керамическое 9,5x48 #6 | 56 13 000945 | 796F73 | |
14 | Электро-газовый провод SR-20W+ MOST 4 m | 56 13 016190 | 314P10MI40 |
14.1 | Электро-газовый провод SR-20W+ MOST 8 m | 56 13 016194 | 314P10MI80 |
14.2 | Электро-газовый провод SR-20W+ MOST 12 m | 56 13 016198 | 314P10MI1C |
15 | Кожух провода 35x1,5 [mb] | 51 13 015240 | - |
16 | Провод управления | 56 13 015900 | - |
17 | Сферическое соединение TIG+ | 56 13 016437 | 401P102032 |
18 | Гайка 1/4 | 50 14 182040 | 700P002041 |
18.1 | Ниппель Ø 5 под гайку | 50 14 182044 | 420P002012 |
19 | Водный шланг синий | 51 13 007120 | - |
19.1 | Водный шланг красный | 51 13 007115 | - |
20 | Газовый шланг | 55 13 015370 | - |
21 | Узел штыря TIG 20/18W+ | 56 13 016418 | 701P101020 |
Тип | 20W+ MOST |
Охлаждение | Жидкостное |
Техническая спецификация по EN 60 974-7 | |
Пн 60% | 200 A AC |
220 A DC | |
Диаметр вольфрамого электрода | 0,5 - 3,2 мм |
Течение газа | 5 - 12 л/мин |
Вес | 0,95 кг |
Длина горелки | Номер по каталогу |
4,0 м | 56 01 002004 |
8,0 м | 56 01 002008 |
12,0 м | 56 01 002012 |
Оплата наличными
Также оплата наличными доступна при самовывозе с нашей производственно-складской базы. Покупателю выписываются соответствующие документы и кассовый чек.
Безналичный расчёт
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем оплату от юридических лиц на расчетный счет.
Безналичным расчётом можно воспользоваться также при доставке или самовывозе.
Доставка автотранспортом
Самый простой, удобный и быстрый способ доставить готовые металлические изделия с производства ПрофБизнесСталь до вас - это доставка автотранспортом. Особенно это актуально, если речь идет о доставке по Москве и Московской области, а также в соседние регионы небольших объемов груза.
Но и на объекты за 500 и более километров от Москвы мы доставляем готовый металлопрокат по выгодным ценам. Чтобы узнать, сколько будет стоить доставка в вашем случае - позвоните нам по телефону 8 (495) 123-37-18 и менеджер рассчитает стоимость.
Подробнее о доставке смотрите здесь.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|